大学入学是进入大学的正式程序, 或通过满足某些学术要求(如入学考试)获得入学资格.
世界杯官方网站入口毕业生就读的前20所大学
- 伊利诺伊大学香槟分校
- 伊利诺伊大学芝加哥分校
- 西北大学
- 凯斯西储大学
- University of Chicago
- 伊利诺伊理工学院
- Saint Louis University
- 圣路易斯华盛顿大学
- 麻省理工学院
- Vanderbilt University
|
- 卡内基梅隆大学
- 加州理工学院
- Stanford University
- 芝加哥洛约拉大学
- Duke University
- Purdue University
- Yale University
- Cornell University
- 密歇根州立大学
- 南加州大学
|
专业学士学位
Field | STEM | Business/Economics | Other | Total Degrees |
Degrees Earned | 3,200 | 562 | 1,085 | 4,847 |
世界杯官方网站入口 2022届入学(195名毕业生)
College/University | Attending | Accepted |
American University | 1 | 3 |
Augustana College | 1 | 10 |
Bradley University | 1 | 9 |
Brown University | 2 | 2 |
卡内基梅隆大学 | 2 | 6 |
凯斯西储大学 | 3 | 23 |
克莱蒙特麦肯纳学院 | 2 | 2 |
Colgate University | 1 | 1 |
College of DuPage | 1 | 2 |
科罗拉多矿业学院 | 1 | 3 |
哥伦比亚大学-纽约市 | 2 | 2 |
Cornell College | 1 | 1 |
Cornell University | 3 | 4 |
Creighton University | 1 | 2 |
Davidson College | 1 | 1 |
DePaul University | 2 | 17 |
昆山杜克大学 | 1 | 1 |
Duke University | 1 | 3 |
东密歇根大学 | 1 | 1 |
佛罗里达海湾海岸大学 | 1 | 1 |
佛罗里达州立大学 | 2 | 3 |
富兰克林和马歇尔学院 | 1 | 1 |
乔治华盛顿大学 | 2 | 3 |
Georgetown University | 2 | 3 |
乔治亚理工学院 | 5 | 13 |
Harvard University | 1 | 2 |
Hope College | 1 | 1 |
西班牙工业大学-塞戈维亚 | 1 | 1 |
伊利诺伊理工学院 | 5 | 38 |
Iowa State University | 3 | 20 |
Joliet Junior College | 1 | 1 |
Lawrence University | 1 | 5 |
Lehigh University | 1 | 2 |
Lewis University | 2 | 3 |
芝加哥洛约拉大学 | 3 | 30 |
密尔沃基工程学院 | 1 | 3 |
密苏里科技大学 | 1 | 3 |
Morehouse College | 2 | 2 |
纽蒙特计算机科学学院 | 1 | 1 |
New York University | 2 | 6 |
北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 1 | 13 |
西北大学 | 7 | 1 |
Princeton University | 1 | 1 |
普渡大学韦恩堡分校 | 1 | 44 |
普渡大学-主校区 | 6 | 8 |
罗德岛设计学院 | 1 | 1 |
Rice University | 1 | 3 |
罗切斯特理工学院 | 2 | 13 |
罗斯-胡尔曼理工学院 | 1 | 10 |
Saint Louis University | 4 | 22 |
美国索卡大学 | 1 | 1 |
南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | 1 | 4 |
南伊利诺伊大学爱德华维尔分校 | 2 | 8 |
Stanford University | 1 | 1 |
Texas A & M University | 1 | 12 |
伍斯特学院 | 1 | 1 |
阿拉巴马大学塔斯卡卢萨分校 | 2 | 8 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1 | 5 |
特兰西瓦尼亚大学 | 1 | 1 |
Tufts University | 1 | 1 |
路易斯安那州杜兰大学 | 1 | 1 |
美国军事学院 | 1 | 1 |
阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | 2 | 4 |
英属哥伦比亚大学 | 1 | 1 |
加州大学伯克利分校 | 2 | 4 |
加州大学欧文分校 | 2 | 4 |
加州大学洛杉矶分校 | 1 | 4 |
University of Chicago | 3 | 5 |
辛辛那提大学 | 1 | 5 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 43 | 143 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | 12 | 67 |
密歇根大学安娜堡分校 | 4 | 27 |
密苏里大学哥伦比亚分校 | 1 | 3 |
密苏里大学堪萨斯城分校 | 2 | 5 |
宾夕法尼亚大学 | 1 | 1 |
罗切斯特大学 | 1 | 7 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 5 | 31 |
威斯康星大学普拉特维尔分校 | 1 | 2 |
威斯康星大学斯托特分校 | 1 | 1 |
Valparaiso University | 1 | 3 |
Vanderbilt University | 1 | 1 |
圣路易斯华盛顿大学 | 3 | 5 |
获得学位最多的前25所学院/大学
College/University | 获得的学位数量 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 1,509 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | 418 |
西北大学 | 369 |
University of Chicago | 302 |
麻省理工学院 | 208 |
Washington University | 193 |
Stanford University | 159 |
凯斯西储大学 | 113 |
伊利诺伊理工学院 | 105 |
Harvard University | 104 |
Cornell University | 97 |
卡内基梅隆大学 | 88 |
宾夕法尼亚大学 | 85 |
Boston University | 78 |
Saint Louis University | 78 |
密歇根大学 | 78 |
南加州大学 | 70 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 70 |
Duke University | 69 |
加州理工大学 | 67 |
Columbia University | 63 |
约翰霍普金斯大学 | 61 |
加州大学伯克利分校 | 60 |
Yale University | 59 |
Vanderbilt University | 58 |